Apple iPad është një pajisje e njohur që bën të mundur transmetimin e filmave, shfletimin në internet, kryerjen e biznesit dhe më shumë. Nëse jeni në treg për një iPad, keni disa opsione. Modelet më të reja ofrohen nga Apple Store, por një model më i vjetër mund të jetë më pak i kushtueshëm dhe i përshtatet nevojave tuaja.
Për të marrë vendimin e duhur për blerjen e iPad, krahasoni iPad-ët. Merrni parasysh veçoritë e secilit model si dhe çmimet. Këtu është një udhëzues me referencë të shpejtë për të gjitha modelet e iPad, në mënyrë që të gjeni iPadin që i përshtatet më së miri familjes suaj.
iPad bëri debutimin e tij në prill 2010. Kushtoi 499 dollarë, kishte një rezolucion 1, 024x768 dhe ofronte deri në 64 GB hapësirë të brendshme.
Veçoritë kryesore të iPad
Kur po përpiqeni të kuptoni modelet dhe çmimet e ndryshme të iPad, duhet të keni parasysh katër gjëra kryesore: madhësia, rrjeti, aksesorët dhe ruajtja.
Madhësia
Modele të ndryshme iPad kanë ardhur në një shumëllojshmëri të madhësive të ekranit gjatë viteve: 7.9, 9.7, 10.2, 10.5, 11 dhe 12.9 inç. Megjithatë, jo të gjitha madhësitë e ekranit janë krijuar në mënyrë të barabartë. Disa përdorin teknologji më të mirë dhe shpesh më të shtrenjtë.
Rrjet
Të gjitha modelet iPad ofrojnë Wi-Fi për rrjetëzim. Ka gjithashtu versione që ofrojnë Wi-Fi + Cellular, me plane të dhënash nga operatorë të tillë si AT&T, T-Mobile dhe Verizon.
Accessories
Modelet iPad Pro mbështesin versionet më të fundit të aksesorëve Apple Pencil dhe Apple Smart Keyboard. Tastiera inteligjente e bën iPad-in një zëvendësim të qëndrueshëm të laptopit për shumë njerëz. Apple Pencil është i mrekullueshëm për artistët dhe për të mbajtur shënime. Modele të tjera iPad mbështesin versionet më të vjetra të këtyre aksesorëve.
Storage
Modelet e nivelit të lartë iPad Pro ofrojnë deri në 2 TB hapësirë ruajtëse. Modelet e mëparshme janë të kufizuara në 32 GB dhe 128 GB. Është gjithmonë një rregull i mirë i përgjithshëm për të blerë sa më shumë hapësirë ruajtëse që mund të përballosh.
Tabelë e krahasimit të modeleve aktuale të iPad
Ja një vështrim në veçoritë e modeleve aktuale të iPad.
iPad Pro 12,9-inç i gjeneratës së 5-të | iPad Pro 11-inç i gjeneratës së tretë | iPad Air gjenerata e 5-të | iPad 9-të gjenerata | iPad mini gjenerata e 6-të | |
Komente | Rishikim iPad Pro 12,9 inç | Rishikim iPad Pro 11-inç | Rishikim iPad Air | Rishikim iPad | Rishikimi i iPad mini 6th Gjeneral |
Procesor | GPU me 8 bërthama me çip M1, motor nervor | GPU me 8 bërthama me çip M1, motor nervor | çip M1, CPU me 8 bërthama, Motori nervor grafik me 8 bërthama | Çip Bionic A13, arkitekturë 64-bitësh, Motor Neural | Çip Bionic A15, CPU me 6 bërthama, grafikë me 5 bërthama, Motor Neural 16-bërthamë |
Kapaciteti | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Madhësia e ekranit (në inç) | 12,9-inç Ekran i lëngshëm Retina XDR | Ekran Retina e lëngshme 11 inç | Ekran Retina e lëngshme 10,9 inç | Ekran Retina 10,2 inç | Ekran me retinë të lëngshme 8,3 inç |
Rezolucioni | Rezolucioni 2732x2048 në 264 PPI | Rezolucioni 2388x1668 në 264 PPI | Rezolucioni 2360x1640 në 264 PPI | Rezolucioni 2160x1620 në 264 PPI | Rezolucioni 2266x1488 në 326 PPI |
Ekrani me ton të vërtetë | Po | Po | Po | Po | Po |
Lidhja | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + celular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + celular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Bluetooth celular 5.0 brez i dyfishtë | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Bluetooth celular 4.2 brez i dyfishtë | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Bluetooth celular 5.0 brez i dyfishtë |
Rrjetet e mbështetura LTE | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë |
GPS i asistuar | Po | Po | Po | Po | Po |
Face ID | Po | Po | Jo | Jo | Jo |
Touch ID | Jo | Jo | Po | Po | Po |
Laps me mollë | gjenerata e dytë | gjenerata e dytë | gjenerata e dytë | brezi i 1 | gjenerata e dytë |
Tastiera inteligjente | Po (gjithashtu tastiera magjike) | Po (gjithashtu tastiera magjike) | Po (gjithashtu tastiera magjike) | Po | Logitech |
USB-C | Po | Po | Po | Po | Po |
Kamera | Sistemi i kamerës Pro, kamera 12MP të gjerë dhe 10MP Ultra Wide. Kamera e përparme ultra e gjerë 12 MP | Sistemi i kamerës Pro, kamera 12MP të gjerë dhe 10MP Ultra Wide. Kamera e përparme ultra e gjerë 12 MP |
Kamera e gjerë 12 MP Kamera e përparme ultra e gjerë 12 MP | Kamera e gjerë 8 MP Kamera e përparme ultra e gjerë 12 MP | Kamera e gjerë 12 MP Kamera e përparme ultra e gjerë 12 MP |
Record Video | Deri në 4K | Deri në 4K | Deri në 4K | Deri në 1080p | Deri në 4K |
Video e ngad altë | 1080p në 120 FPS ose 240 FPS | 1080p në 120 FPS ose 240 FPS | 1080p në 120 FPS ose 240 FPS | 720p në 120 FPS | 1080p në 120 FPS ose 240 FPS |
Dalje HDMI | Me përshtatës | Me përshtatës | Me përshtatës | Me përshtatës | Me përshtatës |
Peshë (në paund) | 1,5 paund (Wi-Fi), 1,51 paund (Wi-Fi + celular) | 1,03 paund (Wi-Fi, 1,04 paund (Wi-Fi + celular) | 1,02 paund (Wi-Fi dhe Wi-Fi + celular) | 1,07 paund (Wi-Fi), 1,09 paund (Wi-Fi + celular) | 0,65 paund (Wi-Fi), 0,66 paund (Wi-Fi + celular) |
Madhësia (në inç) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Jetëgjatësia e baterisë | 10 orë | 10 orë | 10 orë | 10 orë | 10 orë |
Çmimi | Nga 1099$ | Nga 799$ | Nga 599$ | Nga 399$ | Nga 499$ |
Trafiku i krahasimit të modeleve të iPad të ndërprerë: iPad Pro
Gjeni modele më të vjetra iPad Pro për shitje në eBay, Amazon, Craigslist dhe në sajte të tjera. Apple shet gjithashtu iPad të rinovuar.
iPad Pro 12,9-inç i gjeneratës së 4-të | iPad Pro 12,9-inç i gjeneratës së tretë | iPad Pro 12,9-inç i gjeneratës së dytë | iPad Pro 12,9-inç i gjeneratës së parë | |
---|---|---|---|---|
Procesor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Kapaciteti | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Rezolucioni | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Ekrani me ton të vërtetë | Po | Po | Po | Jo |
Lidhja | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Transportuesi | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë |
GPS i asistuar | Po | Po | Po | Po |
Touch ID | Jo | Jo | Po | Po |
Face ID | Po | Po | Jo | Jo |
Laps me mollë | gjenerata e dytë | gjenerata e dytë | brezi i 1 | brezi i 1 |
Tastiera inteligjente | Po | Po | Po | Po |
USB-C | Po | Po | Jo | Jo |
Kamera |
Përparme: 12MPPrapa: 12 MP e gjerë, 10 MP ultra e gjerë | Përparme: 7 MP mbrapa: 12 MP | Përparme: 7 MP mbrapa: 12 MP | Përparme: 1,2 MP mbrapa: 8 MP |
Record Video | 4K në 30 ose 60 FPS | 4K në 30 ose 60 FPS | 4K në 30 FPS | 1080p në 30 FPS |
Video në lëvizje | 1080p në 120 ose 240 FPS | 1080p në 240 FPS | 1080p në 120 FPS | 720p në 120 FPS |
Dalje HDMI | Me përshtatës | Me përshtatës | Me përshtatës | Me përshtatës |
Peshë (në paund) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Madhësia (në inç) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Jetëgjatësia e baterisë | 10 orë | 10 orë | 10 orë | 10 orë |
iPad Pro 11-inç i gjeneratës së dytë | iPad Pro 11-inç i gjeneratës së parë | iPad Pro 10,5-inç | iPad Pro 9,7-inç | |
---|---|---|---|---|
Procesor | Çip A12Z Bionic | Çip A12X Bionic | Çip A10X Fusion | A9X |
Kapaciteti | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Madhësia e ekranit (në inç) | 11 | 11 | 10,5 | 9.7 |
Rezolucioni | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Ekrani me ton të vërtetë | Po | Po | Po | Po |
Lidhja | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Transportuesi | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë |
GPS i asistuar | Po | Po | Po | Po |
Touch ID | Jo | Jo | Po | Po |
Face ID | Po | Po | Jo | Jo |
Laps me mollë | gjenerata e dytë | gjenerata e dytë | brezi i 1 | brezi i 1 |
Tastiera inteligjente | Po | Po | Po | Po |
USB-C | Po | Po | Jo | Jo |
Kamera | Përparme: 12 MP e pasme: 12 MP e gjerë, 10 MP ultra e gjerë | Përparme: 7 MP mbrapa: 12 MP | Përparme: 7 MP mbrapa: 12 MP | Përparme: 5 MP mbrapa: 12 MP |
Record Video | Deri në 4K | 4K në 30 ose 60 FPS | 4K në 30 FPS | 4K në 30 FPS |
Video Slo-Mo | 1080p në 120 ose 240 FPS (I gjerë), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p në 240 FPS | 1080p në 120 FPS | 1080p në 120 FPS |
Dalje HDMI | Me përshtatës | Me përshtatës | Me përshtatës | Me përshtatës |
Peshë (në paund) | 1.04 | 1.03 | 1,03 - 1,05 | 0,96 - 0,98 |
Madhësia (në inç) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Jetëgjatësia e baterisë | 10 orë | 10 orë | 10 orë | 10 orë |
Trafiku i krahasimit të modeleve të iPad të ndërprerë: iPad
Këto modele të vjetra mund të jenë më të vështira për t'u gjetur, por mund të jenë të disponueshme të dorës së dytë.
iPad 8th brez | iPad 7th brez | iPad 6th brez | iPad 5th brez | |
Komente | Përmbledhje e gjeneratës së 8-të të iPad | Përmbledhje e gjeneratës së 7-të të iPad | N/A | N/A |
Procesor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Kapaciteti | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Madhësia e ekranit (në inç) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Rezolucioni | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Lidhja | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE me dy breza, 3G me dy breza (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportuesi | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë |
GPS i asistuar | Po | Po | Po | Vetëm modeli 4G/3G |
Touch ID | Po | Po | gjenerata e dytë | Po |
Kamera | Prapa: 8MP para: 1.2 MP | Prapa: 8MP para: 1.2 MP | Prapa: 8 MP ende përpara: Video 720p HD, 1,2 MP ende | Prapa: video 10800, 8 MP ende përpara: video 720p, 1,2 MP ende |
Record Video | deri në 1080p | deri në 1080p | deri në 1080p | Po, 1080p HD |
Video Slo-Mo | 720p në 120 FPS | 720p në 120 FPS | 720p në 240 FPS | Po |
Dalje HDMI | Me përshtatës | Me përshtatës | Me përshtatës | Me përshtatës |
Peshë (në paund) | 1,08 - 1,09 | 1,07 - 1,09 | 1,03 - 1,05 | 1,03 - 1,05 |
Madhësia (inç) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Jetëgjatësia e baterisë | 10 orë | 10 orë | 10 orë | 10 orë |
gjenerata e 4-të iPad | gjenerata e tretë iPad | iPad 2 | gjenerata e parë iPad | |
Procesor | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Kapaciteti | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Madhësia e ekranit (në inç) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Rezolucioni | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Lidhja | Wi-Fi, 4G LTE me dy breza, 3G me dy breza (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE me dy breza, 3G me dy breza (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 3G me dy breza (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Transportuesi | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
GPS i asistuar | Vetëm modeli 4G/3G | Vetëm modeli 4G/3G | Vetëm modeli 3G | Vetëm modeli 3G |
TouchID | Jo | Jo | Jo | Jo |
Kamera | Prapa: video HD 1080p, 5 MP ende përpara: video VGA dhe ende | Prapa: video HD 1080p, 5 MP ende përpara: video VGA dhe ende | Prapa: Video HD 720p Përpara: Video VGA dhe ende | N/A |
Record Video | Po, 1080p HD | Po, 1080p HD | Po, 720p HD | Jo |
Video në lëvizje | Jo | Jo | Jo | N/A |
Dalje HDMI | Po, me përshtatës | Po, me përshtatës | Po, me përshtatës | Jo |
Peshë (në paund) | 1.46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1.5 |
Madhësia (inç) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Jetëgjatësia e baterisë | 10 orë | 10 orë | 10 orë | 10 orë |
Trafiku i krahasimit të modeleve të iPad të ndërprerë: iPad Air
iPad Air gjenerata e 4-të | iPad Air gjenerata e tretë | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Komente | rishikim për iPad Air 4 | |||
Procesor | A14 Bionic me motor nervor | Çip A12 Bionic me Motor Neural | A8X | A7 |
Kapaciteti | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Madhësia e ekranit (në inç) | 10,9 | 10,5 | 9.7 | 9.7 |
Rezolucioni | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Lidhja | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, me dy breza, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, me dy breza, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, 4G LTE me dy breza, 3G me dy breza (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE me dy breza, 3G me dy breza (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportuesi | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë | AT&T, T-Mobile, Verizon Kontrollo për më shumë |
GPS i asistuar | Po | Po | Vetëm modeli 4G/3G | Vetëm modeli 4G/3G |
Touch ID | Po | Po | Po | Po |
Kamera | Prapa:12MP para: 7MP | Prapa: 8MP para: 7MP | Prapa: video 1080p, 8 MP ende përpara: video 720p, 1,2 MP ende | Prapa: video 1080p, 5 MP ende përpara: video 720p, 1,2 MP ende |
Record Video | 4K | Deri në 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Video Slo-Mo | 1080p në 120 FPS ose 240 FPS | 720p në 120 FPS | Po | Jo |
Dalje HDMI? | Me përshtatës | Me përshtatës | Me përshtatës | Me përshtatës |
Peshë (në paund) | 1,0 - 1,01 | 1,0 - 1,02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
Madhësia (inç) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Jetëgjatësia e baterisë | 10 orë | 10 orë | 10 orë | 10 orë |
Trafiku i krahasimit të modeleve të iPad të ndërprerë: iPad mini
Këto modele iPad mini janë ndërprerë, por mund t'i gjeni këto modele në shitje të dorës së dytë.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Procesor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Kapaciteti | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Madhësia e ekranit | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Rezolucioni | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Lidhja | Wi-Fi 6, me bandë të dyfishtë 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, 4G LTE me dy breza, 3G me dy breza (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE me dy breza, 3G me dy breza (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE me dy breza, 3G me dy breza (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE me dy breza, 3G me dy breza (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportuesi | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
GPS i asistuar | Po | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model |
Touch ID | Po | Po | Po | Jo | Jo |
Kamera | Prapa: 12MP para: 12MP | Prapa: video 1080p, 8 MP ende përpara: video 720p, 1,2 MP ende | Prapa: video 1080p, 5 MP ende përpara: video 720p, 1,2 MP ende | Prapa: video 1080p, 5 MP ende përpara: video 720p, 1,2 MP ende | Prapa: video 1080p, 5 MP ende përpara: video 720p, 1,2 MP ende |
Record Video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Video në lëvizje | 720p në 240 FPS | 720p në 120 FPS | Jo | Jo | Jo |
Dalje HDMI | Me përshtatës | Po, me përshtatës | Po, me përshtatës | Po, me përshtatës | Po, me përshtatës |
Peshë (në paund) | 0.66-0.68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Madhësia (inç) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Jetëgjatësia e baterisë | 10 orë | 10 orë | 10 orë | 10 orë | 10 orë |